Dimension LI SS Mönster Pris  
60-Profil          
185/60 R13 80 V PROXES R888 1290,-  
205/60 R13 86 V PROXES R888 1456,-  
185/60 R14 82 V PROXES R888 1330,-  
  55-Profil          
205/55 R14 85 V PROXES R888 1510,-  
195/55 R15 85 V PROXES R888 1200,-  
205/55 R16 90 W/Z PROXES R888 1850,-  
  50-Profil          
225/50 R14 89 V PROXES R888 1550,-  
165/50 R15 72 V PROXES R888 1070,-  
195/50 R15 82 V PROXES R888 895,-  
205/50 R15 86 V PROXES R888 1465,- SOFT
205/50 R15 86 W/Z PROXES R888 1245,-  
215/50 R15 88 W/Z PROXES R888 1725,-  
225/50 R15 91 W/Z PROXES R888 1860-,  
235/50 R15 95 W/Z PROXES R888 2380,-  
195/50 R16 84 W PROXES R888 1680,-  
215/50 R16 90 W/Z PROXES R888 1945,-  
225/50 R16 92 W/Z PROXES R888 2030,-  
255/50 R16 99 W/Z PROXES R888 2340,-  
  45-Profil          
225/45 R13 84 v PROXES R888 1680,-  
225/45 R15 87 W PROXES R888 1860,-  
225/45 R16 89 W/Z PROXES R888 2030,-  
215/45 R17 91 W PROXES R888 2425,-  
225/45 R17 94 W PROXES R888 2165,-  
235/45 R17 93 W PROXES R888 2165,-  
  40-Profil          
205/40 R17 RF 84 W/Z PROXES R888 1725,-  
235/40 R17 90 W/Z PROXES R888 2380,-  
245/40 R17 91 W PROXES R888 2470,-  
255/40 R17 94 W/Z PROXES R888 2730,-  
275/40 R17 98 W PROXES R888 2995,-  
225/40 R18 RF 92 W PROXES R888 2910,-  
235/40 R18 91 Y PROXES R888 2995,-  
245/40 R18 93 Y PROXES R888 3125,-  
275/40 R18 99 W PROXES R888 3600,-  
35-Profil          
315/35 R17 102 W PROXES R888 3435,-  
255/35 R18 RF 94 YZ PROXES R888 3125,-  
265/35 R18 RF 97 Y/Z PROXES R888 3300,-  
275/35 R18 RF 99 Y/Z PROXES R888 3475,-  
235/35 R19 87 Y/Z PROXES R888 2995,-  
30-Profil          
285/30 R18 97 Y/Z PROXES R888 3785,-  
295/30 R18 98 Y/Z PROXES R888 3995,-  
315/30 R18 98 Y/Z PROXES R888 4395,-  
335/30 R18 102 Y/Z PROXES R888 4835,-  
265/30 R19 93 Y/Z PROXES R888 4120,-  
295/30 R19 100 Y/Z PROXES R888 4570,-  
305/30 R19 102 Y PROXES R888 4790,-  

Alla priser i SEK, plus Moms och miljöavgift.
Proxes R888 + T1-S och T1-R är E eller DOT märkta. (historisk motorsport)
RF = Reinforced.